![]() |
Model name
![]() |
Features
- PFHC and DC-DC converter are consolidated in Full Brick size.
- Wide input voltage range (85-265VAC)
- High power factor (95%), High efficiency 86% max (PFE300S,500S) 89% max (PFE700S)
- PFHC module (EN61000-3-2)
- Wide baseplate temperature (-40~+100°C)
- Stabilization Output(PFE300S、500S) and High-power semiregulation (PFE700S)
- Paralle operation (PFE700S)
Specifications(technical data download)
PFE 300S-12 | PFE 300S-28 | PFE 300S-48 | PFE 500S-12 | PFE 500S-28 | PFE 500S-48 | PFE 700S-48 | |
Input voltage range | 85-265VAC | ||||||
Output voltage | 12VDC | 28VDC | 48VDC | 12VDC | 28VDC | 48VDC | 51VDC |
Output current | 25A | 10.8A | 6.3A | 33A | 18A | 10.5A | 14A |
Effeciency (typ) | 81% / 83% | 83% / 85% | 82% / 83% | 84% / 86% | 86% / 89% | ||
Power factor | 0.95 min | ||||||
Cooling | Conduction cooling | ||||||
Operating ambient temperature | -40°C~+100°C (Baseplate temperature) | -40°C~+85°C (Baseplate temperature) | -40°C~+100°C (Baseplate temperature) | ||||
Withstand voltage | Input-Baseplate : 2.5kVAC, Input-Output : 3.0kVAC for 1min Output-Baseplate : 1.5kVDC for 1min | ||||||
Safety standard | Approved by UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1 | ||||||
Functions | Over voltage, Over current, Thermal protection |
Product lineup
Model name | Input voltage range | Input current (typ) | Nominal output voltage | Max. output current | Max. output power |
---|---|---|---|---|---|
PFE300S-12 | 85-265VAC (50-60Hz) | 4.0A | 12VDC | 25A | 300W |
2.0A | |||||
PFE300S-28 | 85-265VAC (50-60Hz) | 4.0A | 28VDC | 10.8A | 302.4W |
2.0A | |||||
PFE300S-48 | 85-265VAC (50-60Hz) | 4.0A | 48VDC | 6.3A | 302.4W |
2.0A | |||||
PFE500S-12 | 85-265VAC (50-60Hz) | 5.0A | 12VDC | 33A | 396W |
3.0A | |||||
PFE500S-28 | 85-265VAC (50-60Hz) | 6.2A | 28VDC | 18A | 504W |
3.2A | |||||
PFE500S-48 | 85-265VAC (50-60Hz) | 6.2A | 48VDC | 10.5A | 504W |
3.2A | |||||
PFE700S-48 | 85~265VAC (50~60Hz) | 8.8A | 51VDC | 14A | 714W |
4.4A |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét