|
Features
- Suitable for rugged environment and heavy duty equipments
- -40°C~-10°C operating temperatures
- Coated circuit board
- Designed to meet MIL-STD-810F (shock and vibration)
- Safety terminal ”covering current flowing part secures safety for users. “
Specifications
Ttechnical data download
*Conventional model HWS30/HD-HWS150/HD :to be discontinued (Sept. 2015 Last Order).
Recommended : HWS30A/HD-HWS150A/HD
| Input Voltage Range |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output Nominal Voltage |
| ||||||
| Cooling |
| ||||||
| Operating Temperature | -10~+71°C | ||||||
| Withstand Voltage | Input- FG: 2kVAC(HWS300, 600/HD:2.5kVAC), Input-Output:3kVAC, Output- FG: 500VAC for 1min | ||||||
| PFHC | Built to meet IEC61000-3-2(Excluding HWS1800/HD) | ||||||
| Function | Over Current Protection、Over Voltage Protection、 Parallel Operation(HWS300~1800T/HD)、 Line DIP、Remote Sensing(HWS100A~1800T/HD) Remote ON/OFF Control(HWS300~1800T/HD) |
Product lineup
| 3.3V | 5V | 6V | 7.5V | 12V | |
|---|---|---|---|---|---|
| HWS30A/HD | 6A/10W | 6A/30W | - | - | 2.5A/30W |
| HWS50A/HD | 10A/33W | 10A/50W | - | - | 4.3A/51.6W |
| HWS100A/HD | 20A/66W | 20A/100W | - | - | 8.5A/102W |
| HWS150A/HD | 30A/99W | 30A/150W | - | - | 13A/156W |
| HWS300/HD | 60A/198W | 60A/300W | - | - | 27A/324W |
| HWS600/HD | 120A/396W | 120A/600W | - | - | 53A/636W |
| HWS1000/HD | 200A/660W | 200A/1000W | 167A/1002W | 134A/1005W | 88A/1056W |
| HWS1500/HD | 300A/990W | 300A/1500W | 250A/1500W | 200A/1500W | 125A/1500W |
| HWS1800T/HD | 300A/990W | 300A/1500W | 250A/1500W | 200A/1500W | 125A/1500W |
| 15V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
|---|---|---|---|---|---|
| HWS30A/HD | 2A/30W | 1.3A/31.2W | - | 0.65A/31.2W | - |
| HWS50A/HD | 3.5A/52.5W | 2.2A/52.8W | - | 1.1A/52.8W | - |
| HWS100A/HD | 7A/105W | 4.5A/108W | - | 2.1A/100.8W | - |
| HWS150A/HD | 10A/150W | 6.5A/156W | - | 3.3A/158.4W | - |
| HWS300/HD | 22A/330W | 14A/336W | - | 7A/336W | - |
| HWS600/HD | 43A/645W | 27A/648W | - | 13A/624W | - |
| HWS1000/HD | 70A/1050W | 46A/1104W | 30.7A/1005W | 23A/1104W | 18.4A/920W |
| HWS1500/HD (at200VAC) | 100A/1500W | 65A/1560W (70A/1680W) | 42A/1512W (46.5A/1674W) | 32A/1536W | 25.6A/1536W (28A/1680W) |
| HWS1800T/HD | 100A/1500W | 75A/1800W | 50A/1800W | 37.5A/1800W | 30A/60W |
Trịnh
Nguyễn Thanh Thủy
===============================
[Hotline] + 84 1654 926 912
+ 84
125 343 0260
[email] thuy@songthanhcong.com
[Skype] thanhthuytxt
[Yahoo] thanhthuytxt92


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét