|
Features
- Small-size
- High efficiency: 91% (at 150 W, 48V)
- Improved efficiency at low loads (4% improvement over current HWS series, at 150 W, 48 V), reduced power consumption in standby
- Available to enter for 2U rack-mount(19inch)
- Safety-terminal cover for live-electric parts as terminal block, it's enduring of safety from workers
- Complete compatibility with current HWS series in external dimensions, electrical specifications, and option lineup, to enable easy replacement
Specifications
Technical data download
*Conventional model HWS15-HWS150 :to be discontinued (Sept. 2015 Last Order).
Recommended : HWS15A-HWS150A
| Input voltage | 85 - 265VAC(47Hz - 63Hz) HWS15A~150A :120 - 370VDC, HWS300 - 1500 :120~330VDC |
|---|---|
| Output voltage | 3.3V/5V/12V/15V/24V/48V |
| Cooling | HWS15A~150A Convection cooling HWS300~1800T Forced air by blower fan |
| Operating ambient temperature | HWS15A~150A -10 ~ +70 (-10 ~ +50℃:100%)(at +60 ~ +70℃ refer to specification) HWS300~600 -10 ~ +70 (-10 ~ +50℃:100%、+70℃:50%) HWS1000 -10~+71、HWS1500:-10~+70 (at +50~+71℃ & low voltage input refer to specification) |
| Withstand voltage | Input-output : 3kVAC, Input-FG : 2kVAC (HWS300,600:2.5kVAC), Output-FG : 500VAC for 1min. |
| Functions | Over voltage protection, Over current protection, Remote sensing (for HWS 80A,100A,150A,300,600,1500) Remote ON/OFF control (option for HWS50A,80A,100A,150A), (for :HWS300,600,1500) |
Product lineup
| 3.3V | 5V | 6V | 7.5V | 12V | |
|---|---|---|---|---|---|
| HWS15A | 3A/10W | 3A/15W | - | - | 1.3A/15.6W |
| HWS30A | 6A/10W | 6A/30W | - | - | 2.5A/30W |
| HWS50A | 10A/33W | 10A/50W | - | - | 4.3A/51.6W |
| HWS80A | 16A/52.8W | 16A/80W | - | - | 6.7A/80.4W |
| HWS100A | 20A/66W | 20A/100W | - | - | 8.5A/102W |
| HWS150A | 30A/99W | 30A/150W | - | - | 13A/156W |
| HWS300 | 60A/198W | 60A/300W | - | - | 27A/324W |
| HWS600 | 120A/396W | 120A/600W | - | - | 53A/636W |
| HWS1000 | 200A/660W | 200A/1000W | 167A/1002W | 134A/1005W | 88A/1056W |
| HWS1500 | 300A/990W | 300A/1500W | 250A/1500W | 200A/1500W | 125A/1500W |
| HWS1800T | 300A/990W | 300A/1500W | 250A/1500W | 200A/1500W | 125A/1500W |
| 15V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
|---|---|---|---|---|---|
| HWS15A | 1A/15W | 0.65A/15.6W | - | 0.33A/15.8W | - |
| HWS30A | 2A/30W | 1.3A/31.2W | - | 0.65A/31.2W | - |
| HWS50A | 3.5A/52.5W | 2.2A/52.8W | - | 1.1A/52.8W | - |
| HWS80A | 5.4A/81W | 3.4A/81.6W | - | 1.7A/81.6W | - |
| HWS100A | 7A/105W | 4.5A/108W | - | 2.1A/100.8W | - |
| HWS150A | 10A/150W | 6.5A/156W | - | 3.3A/158.4W | - |
| HWS300 | 22A/330W | 14A/336W | - | 7A/336W | - |
| HWS600 | 43A/645W | 27A/648W | - | 13A/624W | - |
| HWS1000 | 70A/1050W | 46A/1104W | 30.7A/1005W | 23A/1104W | 18.4A/920W |
| HWS1500 (at200VAC) | 100A/1500W | 65A/1560W (70A/1680W) | 42A/1512W (46.5A/1674W) | 32A/1536W | 25.6A/1536W (28A/1680W) |
| HWS1800T | 100A/1500W | 75A/1800W | 50A/1800W | 37.5A/1800W | 30A/60W |
Trịnh Nguyễn Thanh Thủy
===============================
[Hotline] + 84 1654 926 912
+ 84 125 343 0260
[email] thuy@songthanhcong.com
[Skype] thanhthuytxt
[Yahoo] thanhthuytxt92


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét